湖南衡安名皓检测有限公司
0734-8142007
手机版直接扫码查看PDF
电脑版点击查看PDF
报告编号 | HAOHZP-2020-018 | 评价类别 | 现状评价 |
项目名称 | 湖南华菱汽车有限公司职业病危害现状评价 | ||
报告编制人 | 肖琳 | ||
评价单位 | 衡阳市衡安职业卫生技术服务有限公司 | ||
建设单位 | 湖南华菱汽车有限公司 | ||
建设单位联系人 | 谢露 | 项目地理位置 | 湖南省衡阳市白沙工业园内 |
备案/审核/验收部门 | 衡阳市职业卫生监督管理部门 | ||
现场调查人员 | 肖琳、张敏元 | ||
调查时间 | 2020年8月26日 | 建设单位陪同人 | 谢露 |
采样检测人员 | 张敏元、祝健 | 建设单位陪同人 | 谢露 |
采样检测时间 | 2020年9月11日-2020年9月13日 | ||
评审专家 | 戴贵生、李佐芬、贺平安 | ||
评审时间 | 2020年10月12日 |
评价 单元 | 子单元 | 职业病危害因素 | 产生原因 | 主要存在地点 |
生产 单元 | 焊装 单元 | 电焊烟尘、一氧化碳、二氧化氮、臭氧、电焊弧光、噪声 | 电阻焊作业 | 凸焊区、悬挂点焊区、机器人焊接区 |
电焊烟尘、一氧化碳、二氧化氮、锰及其无机化合物、电焊弧光、噪声 | 二氧化碳气体保护焊、氩弧焊作业 | 调整线焊接区 | ||
砂轮磨尘、噪声 | 打磨作业 | 调整线打磨区 | ||
涂装 单元 | 砂轮磨尘、噪声 | 打磨作业 | 打磨间 | |
其他化学有害物质(磷酸盐、钛盐、磷酸盐、环氧树脂 | 药剂槽加料 | 前处理及电泳间 | ||
其他化学因素(PVC涂料及密封胶)、噪声 | 涂胶作业 | 打焊缝胶区、打底部涂料区 | ||
苯、甲苯、二甲苯、乙酸甲酯、乙酸丁酯、丙酮、丁醇、噪声 | 喷漆作业 | 喷漆区、面漆检查区 | ||
苯、甲苯、二甲苯、乙酸甲酯、乙酸丁酯、丙酮、丁醇、噪声 | 调漆作业 | 调漆房 | ||
总装 单元 | 噪声 | 装配作业使用电动螺栓拧紧机和风动扳手 | 预装线、内饰线、总装线 | |
氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳、噪声 | 汽车尾气 | 下线区 | ||
公辅单元 | 给排水 | 噪声 | 设备运行过程 | 水泵房 |
供电 | 工频电场 | 变配电设备在变配电过程 | 联合动力站配电所、车间变电所 | |
供气 | 噪声 | 设备运行过程 | 空压站 | |
供热 | 一氧化碳、噪声 | 设备运行过程 | 锅炉房 | |
制冷 | 噪声 | 设备运行过程 | 制冷站 | |
储运 | 苯、甲苯、二甲苯、乙酸甲酯、乙酸丁酯、丙酮、丁醇、其他化学有害物质(磷酸盐、钛盐、磷酸盐、环氧树脂、PVC涂料及密封胶) | 化学品贮存过程中,因包装不严或损坏 | 油料化学品库 | |
维修 | 砂轮磨尘、电焊烟尘、一氧化碳、二氧化氮、锰及其无机化合物、电焊弧光、噪声 | 电焊机、切割机、等维修设备维修过程 | 维修作业现场 | |
生产现场存在的各种危害因素 | 受维修作业的环境影响 | |||
密闭空间作业 | 维修槽、容器类设备,清淤作业 | |||
废水 处理 | 其他粉尘(PAM、PAC)、盐酸、硫化氢 | 污水处理药剂投料 | 污水处理投料处 | |
噪声 | 水泵运行时产生 | 巡检 |
序号 | 职业病危害因素种类 | 职业病危害因素名称 | 定点检测 | CTWA及LEX,8h检测 | CTWA及LEX,8h检测超标率 | ||
检测 点数 | 超标 点数 | 检测 数量 | 超标 数量 | ||||
1 | 化学因素 | 砂轮磨尘 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100% |
2 | 电焊烟尘 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100% | |
3 | 锰及其化合物 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100% | |
4 | 苯 | 6 | 0 | 4 | 0 | 100% | |
6 | 甲苯 | 6 | 0 | 4 | 0 | 100% | |
7 | 二甲苯 | 6 | 0 | 4 | 0 | 100% | |
8 | 乙酸甲酯 | 6 | 0 | 4 | 0 | 100% | |
9 | 乙酸丁酯 | 6 | 0 | 4 | 0 | 100% | |
10 | 丙酮 | 6 | 0 | 4 | 0 | 100% | |
11 | 丁醇 | 6 | 0 | 4 | 0 | 100% | |
12 | 二氧化氮 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100% | |
13 | 一氧化碳 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100% | |
14 | 物理因素 | 噪声* | 24 | - | 21 | 11 | 52% |
15 | 工频电场* | 4 | - | - | - | 100% | |
16 | 电焊弧光* | 4 | 0 | - | - | 100% | |
注:表中标注*的为等效连续平均强度的概念。 |
判断 | 存在问题简要说明 | |
总平面布局 | 符合 | - |
设备布局 | 符合 | - |
建筑卫生学 | 基本符合 | |
职业病危害因素 | 基本符合 | 用人单位焊装车间调整线焊工和打磨工、涂装车间打磨工、总装车间装配等岗位噪声超标。 |
职业病防护设施 | 符合 | 焊装车间采用门窗自然通风,有些地方安装局部排风除尘设施和焊接烟尘净化装置。 |
应急救援设施 | 基本符合 | - |
职业健康监护 | 基本符合 | 用人单位入职健康检查检查项目没有岗位针对性;未依照规定进行离岗时的职业健康检查;在岗期间职业健康检查职业病危害因素体检人数不足,职业病危害因素体检项目缺乏全面性、针对性;健康监护档案中既往病史、职业史等信息不完整。 |
个人防护用品 | 符合 | - |
辅助用室 | 符合 | 用人单位在厂区设置更衣室。 |
职业卫生管理 组织机构 | 基本符合 | 用人单位建立有卫生管理机构,但没有专职职业卫生工作人员。 |
职业病危害因素定期检测 | 符合 | 2017年-2019年委托具有资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害日常检测。 |
职业病危害告知 | 符合 | - |
职业卫生培训 | 基本符合 | 用人单位虽然对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训,但有些职工未按要求做好职业防护,存在不足。 |
职业病危害项目申报 | 不符合 | 用人单位未在作业场所职业病危害申报与备案管理系统进行网上申报。 |
职业卫生管理制度及档案 | 基本符合 | 相关制度的执行还不够到位,执行记录不够完善。 |
既往职业卫生评价建议落实 | 符合 | - |
序号 | 类型 | 建议整改措施 |
1 | b)每年委托具有资质的职业卫生技术服务机构根据产品的生产情况进行职业病危害检测,重点加强职业病危害的关键控制点的日常检测。并在厂区或车间内醒目位置设置公告栏,将检测结果向劳动者公布,若发现超过国家卫生标准,应立即采取相应的整改控制措施;将定期检测结果存入本企业的职业危害防治档案,并向从业人员公布。 c)用人单位应按照《工作场所职业卫生监督管理规定》的要求,每三年至少进行一次职业危害现状评价。 d)建议用人单位负责人不断学习职业卫生的相关法律、法规、政策,不断学习职业卫生的相关法律、法规、政策,在今后的职业病危害防治工作中更新和完善职业卫生管理制度并认真落实执行,细化、完善相关的执行记录,完善相关档案。 e)建议用人单位加强通过职业卫生知识培训进行告知,每年对新进员工或在职员工进行职业健康相关知识培训;尤其是对上岗前的劳动者以及定期对在岗期间的劳动者进行职业卫生培训。主要进行职业安全健康法规、职业危害基本知识、操作规程、职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品的正确使用、维护的培训。 f)用人单位生产项目职业病危害风险类别属于较重类,根据《工作场所职业卫生监督管理规定》,应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织,配备专职职业卫生管理人员,负责本单位的职业病防治工作。 | |
2 | b)建议改善工作环境(加大工作场所的局部通风,并让员工佩戴防尘口罩等),降低劳动者实际粉尘接触水平。 | |
3 | b)将夏季高温生产车间熔炼、浇铸、退火处理的高温作为应急救援重点防控场所,夏季做好防暑降温工作,避免中暑的发生,制定关于高温中暑应急救援预案,加强夏季高温中暑的应急救援演练。 | |
4 | b)用人单位发放的纱布口罩不具备防尘、毒作用,建议用人单位按照《用人单位劳动防护用品管理规范的通知》安监总厅安健[2015]124号的要求,为挂砂工、浇铸工、清理工、机加工、维修工配备防尘口罩、防毒口罩。 c)浇铸工作业时可接触红外线,建议用人单位按照《用人单位劳动防护用品管理规范的通知》安监总厅安健[2015]124号的要求,为浇铸工配备防护眼镜。 d)建议用人单位按照《用人单位劳动防护用品管理规范的通知》安监总厅安健[2015]124号的要求,为第一次清理工、第二次清理工、挂砂工配备防噪声耳塞。要求其工作时佩戴到位。 e)建议加强对员工个人防护用品佩戴的监督力度,使作业工人能够按照要求正确佩戴个人防护用品。 | |
5 | b)职业健康体检项目要针对各岗位接害因素进行,体检岗位及主要职业病危害因素的职业健康检查项目及周期可参见附件,体检率应达到职业健康监护要求的100%,应加大对员工职业健康体检的力度,使每位接触职业危害因素的员工都能进行相关项目的体检,并将体检结果告知劳动者本人。 c)对体检发现职业相关异常人员应重点关注。对于体检发现职业相关异常人员应做好复查工作,如发现疑似职业病和职业病病人的按照规定给予送诊和治疗等处置。 d)夏季在提供设有风扇和空调休息场所的同时,为作业工人供应含盐清凉饮料,减少接触高温时间,降低高温对作业工人健康的影响,并做好高温体检。 |
车间/作业场所 | 存在的主要职业病 危害因素 | 设置位置 | 警示标识名称 及图形符号 | 设置数量(个) |
焊装车间 | 电焊烟尘、锰及其化合物、氮氧化物、噪声 | 车间入口 | 粉尘、电焊烟尘、噪声职业病危害告知卡(包括警示标识和健康危害告知、应急处置措施,下同) | 各1 |
涂装车间 | 脱脂剂(磷酸盐)、表调剂(钛盐)、磷化剂(磷酸盐)、电泳漆(环氧树脂) | 前处理及电泳间 | 当心中毒、必须戴防毒面具、必须戴防护手套的警示标识 | 各1 |
苯、二甲苯、甲苯、乙酸甲酯、乙酸丁酯、丙酮、丁醇 | 车间入口 | 油漆、苯职业病危害告知卡; | 各1 | |
喷漆房、调漆间、漆泥处置间 | 油漆、苯职业病危害告知卡;当心中毒、必须戴防毒面具、必须戴防护手套、必须穿防护服的警示标识 | 各1 | ||
砂轮磨尘、噪声 | 打磨间 | 粉尘职业病危害告知卡,注意防尘、必须戴防尘口罩的警示标识、噪声有害 | 各1 | |
补漆间 | 苯、二甲苯、甲苯、乙酸甲酯、乙酸丁酯、丙酮、丁醇 | 补漆间入口 | 油漆、苯职业病危害告知卡 | 各1 |
联合动力站 | 噪声 | 空压机房 | 噪声职业病危害告知卡 | 各1 |
油料化学品库 | 苯、二甲苯、甲苯、乙酸甲酯、乙酸丁酯、丙酮、丁醇 | 仓库入口 | 油漆、苯职业病危害告知卡 | 各1 |
污水处理站 | 硫化氢 | 车间入口 | 硫化氢职业病危害告知卡 | 各1 |
设置地点 | 公告内容或宣传内容 | 设置数量 |
用人单位入口处醒目处 | a)宣传栏目:有关职业健康法律法规、应急救援措施及现场急救、劳动保护用品的使用及其他职业卫生知识等; b)公告栏:职业卫生制度、职业有害因素检测结果等。 | 各1 |
序号 | 类型 | 持续改进措施 |
1 | 组织管理 | a)用人单位应根据国家安全生产监督管理总局令第 48 号《职业病危害企业申报办法》第四条规定规定要求,将此次现状评价报告与职业病危害因素现场检测结果向当地安全生产监督管理局申报。 |
b)用人单位会定期对生产设备进行维护,建议用人单位作业工人进行设备维护时,严格要求遵守操作标准,操作时佩戴好个人防护用品,降低急性危害发生的风险。 | ||
c) 建议用人单位在生产运行过程中,严格按照已制定的操作规程对现场作业人员进行管理,并将现场违规作业行为纳入考核范畴,严格督促作业人员遵守公司的规程。 d)强化职业卫生培训,提高培训效果; | ||
2 | 工程技术 | 做好职业病防护设施的维护,确保其性能和防护效果。 |
3 | 个人防护 | 进一步完善个人防护用品发放记录,加强员工个人防护用品佩戴的监督力度,使作业工人能够按照要求正确佩戴个人防护用品。 |
序号 | 类型 | 建议措施(预防性) |
1 | 其他补充建议 | 今后如因原辅材料、生产工艺、生产设备、生产规模等有变化而导致产生职业病危害因素的种类、浓度或强度发生变化及因作业人员生产制度、接触时间等接触情况变化导致接触浓度或强度变化使职业病危害程度发生变化的,用人单位应委托具有相应资质的职业健康技术服务机构进行评价。 |
2 | 注意工作中每小时后要做短暂的休息,预防固定姿势作业造成的骨骼肌肉的损伤:工作台、椅的高度,前臂与上臂、大腿与小腿成 90 度左右为适宜、工间休息做保健工间操等。 |
TOP