湖南衡安名皓检测有限公司
0734-8142007
手机版直接扫码查看PDF
电脑版点击查看PDF
报告编号 | HAOHZP-2020-034 | 评价类别 | 现状评价 |
项目名称 | 湖南理昂再生能源电力有限公司职业病危害现状评价 | ||
报告编制人 | 邓琮清 | ||
评价单位 | 衡阳市衡安职业卫生技术服务有限公司 | ||
建设单位 | 湖南理昂再生能源电力有限公司 | ||
建设单位联系人 | 周洪波 | 项目地理位置 | 常德澧县梦溪镇八根松村三组 |
备案/审核/验收部门 | 澧县职业卫生监督管理部门 | ||
现场调查人员 | 邓琮清、张敏元 | ||
调查时间 | 2020年9月20日 | 建设单位陪同人 | 周洪波 |
采样检测人员 | 张敏元、祝健 | 建设单位陪同人 | 周洪波 |
采样检测时间 | 2020年9月20日-22日 | ||
评审专家 | 吴成秋、贺平安、李佐芬 | ||
评审时间 | 2020年10月22日 |
岗位/ 工种 | 定员 (人) | 主要工作内容 | 接触的职业病危害因素 | 接触 方式 | 接触时间(h/班) |
生产单元 | |||||
锅炉工 | 11 | 负责锅炉系统运行、负责锅炉除渣处理 | 谷物粉尘、噪声、高温 | 集控室定岗+ 现场巡检为主、辅助操作 | 8 |
汽机工 | 5 | 负责汽机系统运行 | 噪声、高温 | 8 | |
电气工 | 4 | 负责电气系统运行 | 噪声、工频电场 | 8 | |
辅助单元-燃运单元 | |||||
铲车工 | 4 | 操作铲车运输、投放燃料 | 谷物粉尘、木粉尘、噪声、振动 | 直接接触 | 8 |
卸料工 | 负责袋装燃料卸料(人工破袋) | 谷物粉尘、噪声 | 直接接触 | 8 | |
破碎工 | 4 | 负责破碎机正常运行 | 木粉尘、噪声 | 直接接触 | 8 |
给料工 | 负责将燃料投入卸料坑 | 谷物粉尘、噪声 | 直接接触 | 8 | |
入料工 | 负责将燃料装满炉前受料斗和皮带巡检 | 谷物粉尘、噪声 | 直接接触 | 8 | |
辅助单元-水处理单元 | |||||
水处理 | 4 | 负责水处理加药、水分析化验 | 氨、氢氧化钠、硫酸 | 直接接触 | 8 |
辅助单元-机修单元 | |||||
机修工 | 8 | 负责厂区设备的维修和保养 | 电焊烟尘、砂轮磨尘、锰及其无机化合物、臭氧、氮氧化物、一氧化碳、噪声、紫外辐射 | 直接接触 | 不定时 |
注:接害岗位根据工人岗位的具体工作内容及作业场所现场检测结果综合确定;噪声检测结果(等效声级)大于80dB(A)的岗位定为噪声作业。 |
检测项目名称 | 接触限值名称 | 检测岗位数 | 超标岗位数 |
其他粉尘 | TWA、PE | 7 | 0 |
氨 | TWA、STEL | 1 | 0 |
高温 | WBGT指数 | 3 | 0 |
工频电场 | 电场强度 | 5 | 0 |
噪声 | 8h等效声级 | 20 | 1 |
照度 | / | 6 | / |
气象条件 | / | 2 | / |
序号 | 项目 | 判断 | 存在问题简要说明 |
1 | 总平面布局和设备布局 | 基本符合 | 行政办公楼未布置在非生产区 生产区未布置在当地最小风频上风侧 |
2 | 建筑卫生学 | 基本符合 | 配电室、水泵房照度不符合标准要求 |
3 | 职业病危害因素 | 基本符合 | 汽机区噪声接触强度超出职业接触限值要求 |
4 | 职业病防护设施 | 基本符合 | 汽机区噪声职业防护设施不足 |
5 | 应急救援设施 | 基本符合 | 空气呼吸器等应急用品不足 |
6 | 职业健康监护 | 基本符合 | 未开展离岗时健康检查 |
7 | 个人防护用品 | 基本符合 | 噪声岗位未佩戴耳塞等个人防护用品 部分作业人员佩戴纱布口罩替代防尘口罩 |
8 | 辅助用室 | 符合 | - |
9 | 职业卫生管理组织机构 | 符合 | - |
10 | 职业卫生管理制度 | 基本符合 | 部分制度与操作规程不完善 |
11 | 职业病危害警示标识及中文警示说明 | 符合 | 警示标识种类、数量存在不足 |
12 | 职业病危害告知 | 符合 | - |
13 | 职业卫生培训 | 符合 | - |
14 | 职业病危害项目申报 | 符合 | - |
15 | 既往职业卫生评价建议落实 | - | - |
序号 | 类型 | 建议整改措施(立即) |
1 | 职业病防护设施 | 用人单位高噪声设备较多,个别岗位(如:汽机巡检)噪声强度超标,建议用人单位对高噪声设备应采取有效消声措施,同时监督锅炉工、汽机工、电气工在巡检过程须佩戴个人防护用品(如:防噪声耳塞)。 |
2 | 应急救援设施 | 用人单位锅炉有发生有毒有害气体(一氧化碳、二氧化硫、氮氧化合物等)泄漏风险,建议在机组集控室内配备空气呼吸器作为应急防护使用。 |
3 | 职业健康监护 | ①用人单位应增加职工上岗前和离岗时的职业健康体检。 ②建议用人单位尽快按体检处理意见对体检异常者进行后续处置。 |
4 | 职业卫生管理 | ①用人单位工作场所警示标识数量不足、种类不全,建议按报告书表11-1在作业岗位与机器设备上完善警示标识及中文警示说明设置。 ②用人单位职业卫生管理制度与职业卫生操作规程不完善,建议按照相关法规要求进一步完善。 |
5 | 个人防护用品 | ①建议用人单位为噪声岗位(80dB以上)人员配备防噪声耳塞。 ②根据职业病危害因素存在情况,落实需要配备个人防护用品的作业岗位,确保能够覆盖接触职业病危害因素的主要作业人员。 ③加强工作场所作业人员个人防护用品佩戴的监督管理,要求作业人员工作过程全程佩戴个人防护用品和正确佩戴个人防护用品。 |
6 | 其他 | ①行政办公楼紧邻生产区,建议加强防尘、防噪措施,减小职业危害影响。 ②建议改善配电室、水泵房等场所照明设施,使其照度符合相关标准要求。 ③建议严格遵照维修相关的作业操作规程,在维修前告知其可能接触到的职业病危害因素,做好现场的防护设施和个人防护用品,密闭空间作业按照相关规范严格执行。 |
TOP