湖南衡安名皓检测有限公司
0734-8142007
手机版直接扫码查看PDF
电脑版点击查看PDF
衡安公司评价报告信息网上公开表
一、 评价报告基本情况
报告编号 | HAOHKP-2019-006 | 评价类别 | 控制效果评价 |
项目名称 | 中联重科起重机械建设项目职业病危害控制效果评价 | ||
报告编制人 | 邓琮清 | ||
评价单位 | 衡阳市衡安职业卫生技术服务有限公司 | ||
建设单位 | 湖南中联重科建筑起重机械有限责任公司 | ||
建设单位联系人 | 文祺 | 项目地理位置 | 常德鼎城高新技术产业园内 |
备案/审核/验收部门 | 常德市职业卫生监督管理部门 | ||
现场调查人员 | 邓琮清、张敏元 | ||
调查时间 | 2019年8月22日 | 建设单位陪同人 | 文祺 |
采样检测人员 | 邓琮清、张敏元 | 建设单位陪同人 | 文祺 |
采样检测时间 | 2019年8月22日-24日 | ||
评审专家 | 吴炜、张智勇、钟厚旺 | ||
评审时间 | 2020年1月2日 |
二、单位简介
湖南中联重科建筑起重机械有限责任公司成立于2018年9月,为中联重科股份有限公司独资子公司。中联重科股份有限公司创立于1992年,主要从事工程机械、环境产业、农业机械等高新技术装备的研发制造。
中联重科起重机械建设项目(以下简称:建设项目)位于常德鼎城高新技术产业园内富窑西路与五铁路交叉口东南角,项目性质属于新建。建设项目总投资126125万元,占地面积72938.4平方米,主要建设内容包括:联合厂房、供油站、危品库、消防泵站、垃圾站、办公楼、食堂、门卫等配套设施等。年产自主品牌塔机1233台套和中小塔式起重机加高节6336件,项目劳动定员1200人。
三、建设单位存在的职业病危害因素及检测结果
建设单位存在的主要职业病危害因素分析如下:
评价单元 | 检测地点 | 职业病危害因素名称 | 工种 | 备注 |
结构件单元 | 备料切割 | 电焊烟尘、二氧化氮、臭氧、电焊弧光、噪声 | 备料工 | 直接接触,接触时间较长 |
气体保护焊 | 电焊烟尘、锰及其无机化合物、一氧化碳、二氧化氮、臭氧、电焊弧光、噪声 | 保护焊 | ||
自动焊作业 | 电焊烟尘、锰及其无机化合物、一氧化碳、二氧化氮、臭氧、电焊弧光、噪声 | 自动焊 | ||
机器人焊接 | 电焊烟尘、锰及其无机化合物、一氧化碳、二氧化氮、臭氧、电焊弧光、噪声 | 机器焊 | ||
标准端面 | 其他粉尘、噪声 | 标准端 | ||
内孔加工 | 其他粉尘、噪声 | 内孔工 | ||
立式车床 | 其他粉尘、噪声 | 车床工 | ||
落地镗 | 其他粉尘、噪声 | 铣床工 | ||
表面除锈 | 其他粉尘、噪声 | 除锈工 | ||
打磨作业 | 砂轮磨尘、噪声 | 打磨工 | ||
涂装单元 | 喷底漆 | 苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、噪声 | 底漆工 | 原料挥发性强,接触时间较长 |
喷面漆 | 苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、噪声 | 面漆工 | ||
调漆作业 | 苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯 | 调漆工 | ||
装配单元 | 装配1# | 噪声 | 装配工 | 接触时间较长 |
装配2# | 噪声 | 装配工 | ||
装配3# | 噪声 | 装配工 | ||
公辅单元 | 配电室 | 工频电场 | 电工 | 巡检接触,异常情况风险较大 |
空压站、气体站 | 噪声 | 巡检 | ||
污水处理站 | 硫化氢 | 巡检 |
建设项目职业病危害因素检测结果汇总如下:
职业病危害因素名称 | CTWA或LEX,8h检测 | ||
检测点数 | 超标点数 | ||
化学有害 因素 | 其他粉尘 | 4 | 0 |
电焊烟尘 | 4 | 0 | |
砂轮磨尘 | 1 | 0 | |
臭氧 | 4 | 0 | |
二氧化氮 | 4 | 0 | |
锰及其无机化合物 | 3 | 0 | |
苯 | 3 | 0 | |
甲苯 | 3 | 0 | |
二甲苯 | 3 | 0 | |
乙酸乙酯 | 3 | 0 | |
乙酸丁酯 | 3 | 0 | |
一氧化碳 | 3 | 0 | |
物理因素 | 紫外辐射 | 4 | 0 |
工频电场 | 1 | 0 | |
噪声 | 15 | 5 |
四、评价结论与建议
建设项目职业病危害控制效果评价分析结论
项目 | 判断 | 存在问题简要说明 |
1.总体布局 | 符合 | - |
2.设备布局 | 符合 | - |
3.建筑卫生学 | 符合 | - |
4.职业病危害因素接触水平 | 基本符合 | 部分岗位噪声超标。 |
5.职业病防护设施 | 符合 | - |
6.应急救援设施 | 基本符合 | 调漆房未设置机械通风设施,喷漆房未设置有毒气体报警,未设置洗眼器等应急设施。 |
7.职业健康监护 | 符合 | 职业健康档案内容不完善。 |
8.个人防护用品 | 符合 | - |
9.辅助用室 | 符合 | - |
10.职业卫生管理组织机构 | 符合 | - |
11.职业卫生管理制度 | 符合 | - |
12.职业病危害告知 | 符合 | - |
13.职业卫生培训 | 符合 | - |
14.职业病危害项目申报 | - | 计划报告完成后进行申报。 |
15.既往职业卫生评价建议落实情况 | 符合 | - |
依据《国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)的通知》(安监总安健〔2012〕73号)以及《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),建设项目属于通用设备制造业,细分可归为物料搬运设备制造-起重机制造,职业病危害风险类别属于较重类。
建议:
序号 | 类型 | 建议整改措施(立即) |
1 | 应急救援 | 喷漆房应设置有毒气体检测报警装置,调漆房应设置机械通风设施,喷漆房、调漆房附近应设置洗眼器。 |
2 | 健康监护 | 按《用人单位职业健康监护监督管理办法》(国家安全生产监督管理局[2012]第49号)第十九条建立职业健康监护档案,内容包括作业人员上岗前、在岗期间、离岗时及转换岗时的体检记录和汇总资料;职业禁忌的处理情况;职业病人的诊治情况;作业人员劳动制度及其调整情况;劳动者的职业史、职业病危害接触史等资料,并建立一人一份档案。 |
3 | 职业卫生 管理 | 作业场所存在部分岗位噪声接触强度超标,合理佩戴防噪声耳塞能够进行有效防护,项目职业卫生管理部门应加强对作业人员正确佩戴个体防护用品的监督管理。 |
五、技术专家组评审意见及建议
(一)评审专家对报告提出修订意见
(二)评价报告修改情况
会审后,衡安职业卫生技术服务有限公司对报告中不完善之处进行了修改。
(三)专家组对修订报告的审核意见
经审核,专家同意该评价报告通过专家技术评审,可作为安全生产监督管理部门对该建设项目职业病危害控制效果评价的行政审查依据。
经审核,评价单位已按照专家组意见对该控制效果评价报告进行了修改完善,同意该评价报告通过专家技术评审,可作为安全生产监督管理部门对该建设项目职业病危害控制效果评价的行政审查依据。
TOP